GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ TORRES SANDRA EMILIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 4 PESOS 21984 33 PESOS 217639
2 4 PESOS 21984 20 PESOS 131903
3 12 PESOS 65951 22 PESOS 145093
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 26 PESOS 142894 10 PESOS 65951
6 1 PESOS 5496 22 PESOS 145093
7 14 PESOS 76943 21 PESOS 138498
8 14 PESOS 76943 10 PESOS 65951
9 16 PESOS 87935 20 PESOS 131903
10 15 PESOS 82439 21 PESOS 138498
11 0 PESOS 0 24 PESOS 158283
TOTAL 106 582569 203 1338812

Volver
print