GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de NICOVANI CARCAMO RAUL IVAN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 10 PESOS 19197 11 PESOS 25340
2 4 PESOS 7679 24 PESOS 55288
3 3 PESOS 5759 35 PESOS 80628
4 2 PESOS 3839 34 PESOS 78325
5 2 PESOS 3839 32 PESOS 73717
6 12 PESOS 23037 11 PESOS 25340
7 12 PESOS 23037 0 PESOS 0
8 19 PESOS 36475 36 PESOS 82932
9 4 PESOS 7679 20 PESOS 46073
10 15 PESOS 28796 35 PESOS 80628
11 4 PESOS 7679 33 PESOS 76021
TOTAL 87 167016 271 624292

Volver
print