GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de QUIROZ AVALOS BRENDA MASSIEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 11 PESOS 23277 5 PESOS 12696
2 18 PESOS 39525 5 PESOS 13175
3 7 PESOS 15371 0 PESOS 0
4 16 PESOS 35134 4 PESOS 10540
5 10 PESOS 21959 5 PESOS 13175
6 4 PESOS 8783 8 PESOS 21080
7 0 PESOS 0 0 PESOS 0
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 0 PESOS 0 0 PESOS 0
TOTAL 66 144049 27 70666

Volver
print