GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RUIZ BONISE VIVIAN1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 36 PESOS 193232 10 PESOS 64411
2 26 PESOS 139557 10 PESOS 64411
3 3 PESOS 16103 32 PESOS 206115
4 17 PESOS 91249 32 PESOS 206115
5 21 PESOS 112719 22 PESOS 141704
6 26 PESOS 139557 10 PESOS 64411
7 12 PESOS 64411 22 PESOS 141704
8 16 PESOS 85881 20 PESOS 128822
9 17 PESOS 91249 32 PESOS 206115
10 18 PESOS 96616 30 PESOS 193232
11 4 PESOS 21470 33 PESOS 212556
TOTAL 196 1052044 253 1629596

Volver
print