GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CAMPOS BARRIA ZAIDA ISOLDE1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 36 PESOS 74169 0 PESOS 0
2 12 PESOS 24723 0 PESOS 0
3 14 PESOS 28843 10 PESOS 24723
4 12 PESOS 24723 0 PESOS 0
5 12 PESOS 24723 0 PESOS 0
6 12 PESOS 24723 12 PESOS 29668
7 2 PESOS 4156 10 PESOS 24937
8 12 PESOS 24937 0 PESOS 0
9 2 PESOS 4156 10 PESOS 24937
TOTAL 112 230997 32 79328

Volver