GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de DOLZ BENAVIDES ALFONSO ROBERT1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 2 PESOS 3337 10 PESOS 20025
2 0 PESOS 0 0 PESOS 0
3 0 PESOS 0 0 PESOS 0
4 2 PESOS 3338 21 PESOS 42052
5 2 PESOS 3337 10 PESOS 20025
6 3 PESOS 5006 21 PESOS 42052
7 0 PESOS 0 0 PESOS 0
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 1 PESOS 1669 16 PESOS 32040
TOTAL 9 15018 62 124154

Volver