GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEREIRA GONZALEZ JUAN ALBERTO ANTONIO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 37 PESOS 71543 12 PESOS 27844
2 13 PESOS 25136 23 PESOS 53368
3 12 PESOS 23203 0 PESOS 0
4 14 PESOS 27071 10 PESOS 23203
5 0 PESOS 0 11 PESOS 25524
6 1 PESOS 1934 34 PESOS 78891
7 2 PESOS 3867 21 PESOS 48727
8 0 PESOS 0 0 PESOS 0
9 12 PESOS 23404 0 PESOS 0
TOTAL 79 152754 111 257557

Volver