GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ ROMERO MARIO ANSELMO1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
3 13 PESOS 24956 22 PESOS 50681
4 20 PESOS 38394 40 PESOS 92147
5 20 PESOS 38394 40 PESOS 92147
6 20 PESOS 38394 40 PESOS 92147
7 18 PESOS 34555 29 PESOS 66806
8 20 PESOS 38394 40 PESOS 92147
9 20 PESOS 38394 24 PESOS 55288
TOTAL 131 251481 235 541363

Volver
print