GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ FARIAS VICTOR MANUEL1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 0 PESOS 0 1 PESOS 6028
2 0 PESOS 0 4 PESOS 24113
3 3 PESOS 15071 0 PESOS 0
4 0 PESOS 0 0 PESOS 0
5 6 PESOS 30141 9 PESOS 54255
6 10 PESOS 50236 8 PESOS 48226
7 0 PESOS 0 10 PESOS 60283
8 3 PESOS 15071 3 PESOS 18085
9 0 PESOS 0 0 PESOS 0
10 0 PESOS 0 0 PESOS 0
11 15 PESOS 75354 0 PESOS 0
12 16 PESOS 80378 8 PESOS 48226
TOTAL 53 266251 43 259216

Volver