GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LASTRA PEREZ DANIELA NATALIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
3 7 PESOS 16185 0 PESOS 0
4 13 PESOS 30057 27 PESOS 74913
5 12 PESOS 27745 31 PESOS 86011
6 10 PESOS 23121 0 PESOS 0
7 7 PESOS 16185 0 PESOS 0
8 10 PESOS 23121 0 PESOS 0
9 15 PESOS 34682 0 PESOS 0
10 10 PESOS 23121 6 PESOS 16647
11 9 PESOS 20809 6 PESOS 16647
12 10 PESOS 23121 7 PESOS 19422
TOTAL 103 238147 77 213640

Volver