GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MUNOZ TOLEDO ROSA MARIA1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
1 1 PESOS 2375 28 PESOS 79787
2 0 PESOS 0 9 PESOS 25646
3 0 PESOS 0 28 PESOS 79787
4 6 PESOS 14248 39 PESOS 111132
5 8 PESOS 18997 28 PESOS 79787
6 6 PESOS 14248 22 PESOS 62690
7 3 PESOS 8998 3 PESOS 10797
8 21 PESOS 62983 38 PESOS 136764
9 3 PESOS 8997 14 PESOS 50387
10 7 PESOS 20994 35 PESOS 125967
11 0 PESOS 0 20 PESOS 71981
12 3 PESOS 8997 33 PESOS 118769
TOTAL 58 160837 297 953494

Volver