GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de agusto avalos fabian alberto1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 82477 84 Pesos 227634
Febrero 30 Pesos 61858 89 Pesos 244954
Marzo 0 Pesos 0 10 Pesos 25567
Abril 32 Pesos 65981 140 Pesos 346401
Mayo 33 Pesos 68043 91 Pesos 225160
Junio 4 Pesos 8247 95 Pesos 241656
Julio 13 Pesos 26805 149 Pesos 368669
Agosto 4 Pesos 8248 44 Pesos 112992
Septiembre 2 Pesos 4123 73 Pesos 196294
TOTAL 158 325783 775 1989327

Volver