GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de alvarez acevedo mariolli paz1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 31431 26 Pesos 54480
Febrero 14 Pesos 24447 21 Pesos 44003
Marzo 6 Pesos 10477 30 Pesos 62862
Abril 2 Pesos 3492 22 Pesos 46099
Mayo 1 Pesos 1747 11 Pesos 23049
Junio 13 Pesos 22701 11 Pesos 23049
Julio 12 Pesos 20954 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 20954 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
TOTAL 78 136203 121 253542

Volver