GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de alvarez jimenez luis guillermo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 202157 28 Pesos 169812
Febrero 16 Pesos 80863 55 Pesos 333559
Marzo 15 Pesos 75809 2 Pesos 12129
Abril 29 Pesos 146564 33 Pesos 200135
Mayo 36 Pesos 181941 24 Pesos 145553
Junio 22 Pesos 111186 34 Pesos 206200
Julio 12 Pesos 60647 27 Pesos 163747
Agosto 40 Pesos 202157 33 Pesos 200135
Septiembre 22 Pesos 111187 2 Pesos 12129
TOTAL 232 1172511 238 1443399

Volver