GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de araya gonzalez daniel ivan1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 22059 11 Pesos 72796
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 32 Pesos 176475 41 Pesos 271329
Abril 9 Pesos 49633 34 Pesos 225005
Mayo 2 Pesos 11029 2 Pesos 13236
Junio 8 Pesos 44119 12 Pesos 79413
Julio 9 Pesos 49634 3 Pesos 19853
Agosto 4 Pesos 22059 1 Pesos 6618
Septiembre 17 Pesos 93752 0 Pesos 0
TOTAL 85 468760 104 688250

Volver