GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de arce gomez dayan carmen andrea1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 217972 34 Pesos 222332
Febrero 40 Pesos 217972 36 Pesos 235410
Marzo 34 Pesos 185276 61 Pesos 398889
Abril 29 Pesos 158030 43 Pesos 281184
Mayo 16 Pesos 87189 44 Pesos 287723
Junio 38 Pesos 224874 40 Pesos 284051
Julio 40 Pesos 236710 43 Pesos 305355
Agosto 33 Pesos 195285 63 Pesos 447381
Septiembre 21 Pesos 124272 62 Pesos 440280
TOTAL 291 1647580 426 2902605

Volver