GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de beroiza carrasco alex ulises1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 10898 10 Pesos 65392
Febrero 25 Pesos 136233 7 Pesos 45774
Marzo 18 Pesos 98087 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 65392 0 Pesos 0
Mayo 21 Pesos 114435 0 Pesos 0
Junio 1 Pesos 5449 11 Pesos 71931
Julio 10 Pesos 54493 0 Pesos 0
Agosto 16 Pesos 87189 11 Pesos 71931
Septiembre 20 Pesos 108986 11 Pesos 71931
TOTAL 125 681162 50 326959

Volver