GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de bolados bordones romelio patricio1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 252992 22 Pesos 185528
Febrero 29 Pesos 203800 17 Pesos 143362
Marzo 22 Pesos 154607 16 Pesos 134929
Abril 29 Pesos 203799 51 Pesos 430087
Mayo 40 Pesos 281103 30 Pesos 252992
Junio 40 Pesos 281103 11 Pesos 92764
Julio 40 Pesos 282753 30 Pesos 254478
Agosto 40 Pesos 282753 30 Pesos 254478
Septiembre 34 Pesos 240341 34 Pesos 288408
TOTAL 310 2183251 241 2037026

Volver