GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de borquez borquez karol lisset1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 1 Pesos 4993 0 Pesos 0
Marzo 15 Pesos 74899 12 Pesos 71903
Abril 35 Pesos 174764 34 Pesos 293604
Mayo 31 Pesos 154791 1 Pesos 109852
Junio 17 Pesos 84886 -3 Pesos 229690
Julio 23 Pesos 114845 19 Pesos 319569
Agosto 3 Pesos 14980 0 Pesos 0
Septiembre 40 Pesos 199731 18 Pesos 107854
TOTAL 165 823889 81 1132472

Volver