GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de bugueno perez amaya alicia1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 Pesos 24844 11 Pesos 25227
Febrero 3 Pesos 5734 21 Pesos 48160
Marzo 5 Pesos 9555 31 Pesos 71094
Abril 0 Pesos 0 8 Pesos 18347
Mayo 15 Pesos 28667 0 Pesos 0
Junio 1 Pesos 1911 11 Pesos 25227
Julio 9 Pesos 17200 12 Pesos 27520
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 24 Pesos 55040
TOTAL 46 87911 118 270615

Volver