GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de bustamante rodriguez mario jonathan1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 18 Pesos 98087 34 Pesos 222332
Febrero 26 Pesos 141682 38 Pesos 248488
Marzo 16 Pesos 87189 21 Pesos 137322
Abril 31 Pesos 168928 0 Pesos 0
Mayo 30 Pesos 163479 0 Pesos 0
Junio 37 Pesos 201625 27 Pesos 176557
Julio 19 Pesos 103536 10 Pesos 65392
Agosto 19 Pesos 103537 30 Pesos 196175
Septiembre 39 Pesos 212523 18 Pesos 117705
TOTAL 235 1280586 178 1163971

Volver