GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de bustos choppelo francisca carolina1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 217972 0 Pesos 0
Febrero 40 Pesos 217972 0 Pesos 0
Marzo 7 Pesos 38145 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 103537 0 Pesos 0
Mayo 18 Pesos 98088 3 Pesos 19617
Junio 20 Pesos 108986 24 Pesos 156940
Julio 40 Pesos 217972 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 217972 17 Pesos 111166
Septiembre 37 Pesos 201624 28 Pesos 183097
TOTAL 261 1422268 72 470820

Volver