GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de cardenas fernandez daniela andrea1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Marzo 5 Pesos 27247 0 Pesos 0
Abril 8 Pesos 43595 3 Pesos 19617
Mayo 12 Pesos 65392 0 Pesos 0
Junio 13 Pesos 70841 3 Pesos 19617
Julio 22 Pesos 139502 3 Pesos 0
Agosto 23 Pesos 125334 3 Pesos 19617
Septiembre 24 Pesos 130783 36 Pesos 235410
TOTAL 107 602694 48 294261

Volver