GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de colman perez viviangellis alejandra1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 26073 22 Pesos 103682
Febrero 10 Pesos 17462 17 Pesos 78228
Marzo 8 Pesos 13969 33 Pesos 69148
Abril 6 Pesos 10477 13 Pesos 27240
Mayo 8 Pesos 13970 1 Pesos 2095
Junio 39 Pesos 68100 24 Pesos 50290
Julio 15 Pesos 26193 13 Pesos 27240
Agosto 3 Pesos 5238 22 Pesos 46099
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
TOTAL 106 181482 145 404022

Volver