GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de cortes vicencio joany nicole1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 14 Pesos 76290 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 44 Pesos 518773
Marzo 0 Pesos 0 32 Pesos 390170
Abril 0 Pesos 0 49 Pesos 490438
Mayo 0 Pesos 0 39 Pesos 486078
Junio 0 Pesos 0 30 Pesos 440303
Julio 0 Pesos 0 41 Pesos 403249
Agosto 0 Pesos 0 9 Pesos 344396
Septiembre 0 Pesos 0 10 Pesos 215792
TOTAL 14 76291 254 3289199

Volver