GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de espinoza angel paola alejandra1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 163479 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 141682 0 Pesos 0
Marzo 30 Pesos 163479 0 Pesos 0
Abril 19 Pesos 103537 12 Pesos 78470
Mayo 33 Pesos 179827 12 Pesos 78470
Junio 13 Pesos 70841 0 Pesos 0
Julio 24 Pesos 130784 3 Pesos 19617
Agosto 40 Pesos 217972 10 Pesos 65392
Septiembre 8 Pesos 43594 0 Pesos 0
TOTAL 223 1215195 37 241949

Volver