GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de espinoza espinoza delia alejandra1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 71118 22 Pesos 115211
Marzo 4 Pesos 7112 20 Pesos 42671
Abril 14 Pesos 24891 12 Pesos 25603
Mayo 7 Pesos 12446 52 Pesos 110944
Junio 23 Pesos 40893 24 Pesos 51205
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 17780 11 Pesos 23469
Septiembre 10 Pesos 17780 0 Pesos 0
TOTAL 108 192020 141 369103

Volver