GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de espinoza leon marcela gabriela1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 19 Pesos 103537 0 Pesos 0
Febrero 16 Pesos 87189 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 7 Pesos 38145 7 Pesos 45774
Mayo 9 Pesos 49044 0 Pesos 0
Junio 7 Pesos 38145 5 Pesos 32696
Julio 7 Pesos 38374 44 Pesos 289453
Agosto 20 Pesos 109642 24 Pesos 157883
Septiembre 23 Pesos 126088 17 Pesos 111834
TOTAL 108 590164 97 637640

Volver