GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de gajardo espinoza ilich marcelo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos 5953 11 Pesos 78581
Febrero 38 Pesos 226219 23 Pesos 164306
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 3 Pesos 17859 33 Pesos 235744
Mayo 4 Pesos 24096 0 Pesos 0
Junio 2 Pesos 12048 0 Pesos 0
Julio 6 Pesos 36144 11 Pesos 79515
Agosto 2 Pesos 12048 2 Pesos 14457
Septiembre 8 Pesos 48191 21 Pesos 151802
TOTAL 64 382558 101 724405

Volver