GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de garcia perez francisco antonio paolo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 33 Pesos 181989 44 Pesos 291183
Febrero 40 Pesos 220593 70 Pesos 463245
Marzo 14 Pesos 77207 6 Pesos 39707
Abril 11 Pesos 60663 22 Pesos 145591
Mayo 7 Pesos 38604 1 Pesos 6618
Junio 28 Pesos 154415 35 Pesos 231623
Julio 12 Pesos 66178 63 Pesos 416921
Agosto 34 Pesos 187504 59 Pesos 390450
Septiembre 5 Pesos 27574 43 Pesos 284565
TOTAL 184 1014727 343 2269903

Volver