GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de garcia perez mauricio roberto1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 81740 15 Pesos 98087
Febrero 3 Pesos 16348 3 Pesos 19617
Marzo 26 Pesos 141682 51 Pesos 333497
Abril 22 Pesos 119885 18 Pesos 117705
Mayo 5 Pesos 27411 13 Pesos 85520
Junio 30 Pesos 164462 15 Pesos 98677
Julio 39 Pesos 213800 16 Pesos 105256
Agosto 27 Pesos 148015 60 Pesos 394709
Septiembre 20 Pesos 109642 28 Pesos 184197
TOTAL 187 1022985 219 1437265

Volver