GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de gomez bordones blas guillermo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 281103 29 Pesos 244559
Febrero 40 Pesos 281103 25 Pesos 210827
Marzo 4 Pesos 28110 36 Pesos 303591
Abril 40 Pesos 281102 48 Pesos 404788
Mayo 40 Pesos 281102 60 Pesos 505985
Junio 40 Pesos 281103 55 Pesos 463819
Julio 40 Pesos 281102 59 Pesos 497552
Agosto 40 Pesos 281103 94 Pesos 792709
Septiembre 40 Pesos 281102 48 Pesos 404788
TOTAL 324 2276930 454 3828618

Volver