GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de gonzalez gonzalez carlos alberto1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 40 Pesos 126064 50 Pesos 189095
Febrero 21 Pesos 66183 40 Pesos 151276
Marzo 23 Pesos 72487 7 Pesos 26473
Abril 39 Pesos 122912 36 Pesos 136148
Mayo 39 Pesos 122912 29 Pesos 109675
Junio 35 Pesos 110306 17 Pesos 64292
Julio 40 Pesos 126063 32 Pesos 121021
Agosto 40 Pesos 126063 31 Pesos 117239
Septiembre 40 Pesos 126063 32 Pesos 121021
TOTAL 317 999053 274 1036240

Volver