GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ibanez jeraldo cristian eduardo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 6 Pesos 23969 3 Pesos 14381
Febrero 5 Pesos 19974 5 Pesos 23969
Marzo 12 Pesos 47938 7 Pesos 33557
Abril 7 Pesos 27964 14 Pesos 67113
Mayo 5 Pesos 24966 2 Pesos 11984
Junio 8 Pesos 39946 1 Pesos 5992
Julio 9 Pesos 44939 1 Pesos 5992
Agosto 16 Pesos 79892 5 Pesos 29960
Septiembre 9 Pesos 44939 1 Pesos 5992
TOTAL 77 354527 39 198940

Volver