GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de leon campillay jorge mauricio1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 3493 26 Pesos 54480
Febrero 7 Pesos 12223 17 Pesos 35622
Marzo 0 Pesos 0 16 Pesos 33526
Abril 0 Pesos 0 26 Pesos 67867
Mayo 0 Pesos 0 16 Pesos 41764
Junio 3 Pesos 6526 24 Pesos 62646
Julio 6 Pesos 13051 16 Pesos 41764
Agosto 1 Pesos 2175 20 Pesos 52205
Septiembre 0 Pesos 0 15 Pesos 39154
TOTAL 19 37468 176 429028

Volver