GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de lillo leon karla andrea1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 0 Pesos 0 39 Pesos 130613
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 12 Pesos 20954 0 Pesos 0
Mayo 26 Pesos 45400 34 Pesos 71244
Junio 40 Pesos 69846 24 Pesos 50290
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 69847 8 Pesos 16763
Septiembre 14 Pesos 24447 46 Pesos 96388
TOTAL 132 230494 151 365298

Volver