GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de mamani mamani cristian filiberto1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 37 Pesos 220266 76 Pesos 542924
Febrero 31 Pesos 184546 87 Pesos 621506
Marzo 28 Pesos 166687 94 Pesos 671512
Abril 17 Pesos 101203 50 Pesos 357187
Mayo 19 Pesos 113109 58 Pesos 414337
Junio 26 Pesos 154781 147 Pesos 1050130
Julio 20 Pesos 119063 108 Pesos 771524
Agosto 10 Pesos 59531 101 Pesos 721518
Septiembre 11 Pesos 65484 94 Pesos 671512
TOTAL 199 1184670 815 5822150

Volver