GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de martinez ortiz maritza del rosario1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 12 Pesos 22934 94 Pesos 215574
Febrero 7 Pesos 13378 41 Pesos 94027
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 36 Pesos 68800 0 Pesos 0
Mayo 7 Pesos 13378 23 Pesos 52747
Junio 2 Pesos 3823 10 Pesos 22933
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 2 Pesos 3822 22 Pesos 50454
TOTAL 66 126135 190 435735

Volver