GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de maurel gonzalez saul andres1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 4 Pesos 21797 14 Pesos 91548
Febrero 3 Pesos 16348 14 Pesos 91548
Marzo 7 Pesos 38146 21 Pesos 137322
Abril 10 Pesos 54493 30 Pesos 196175
Mayo 8 Pesos 43594 22 Pesos 143862
Junio 14 Pesos 76290 11 Pesos 71931
Julio 2 Pesos 11835 9 Pesos 63912
Agosto 5 Pesos 29589 14 Pesos 99418
Septiembre 6 Pesos 35506 2 Pesos 14203
TOTAL 59 327598 137 909919

Volver