GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de melendez blanco valeria adelina1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 39 Pesos 194737 0 Pesos 0
Marzo 23 Pesos 114845 44 Pesos 263644
Abril 1 Pesos 4993 16 Pesos 95871
Mayo 26 Pesos 129825 13 Pesos 77895
Junio 20 Pesos 99865 58 Pesos 347531
Julio 20 Pesos 99866 7 Pesos 41943
Agosto 35 Pesos 174764 13 Pesos 77895
Septiembre 31 Pesos 154791 22 Pesos 131822
TOTAL 195 973686 173 1036601

Volver