GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de montes maffei walter raul1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 1 Pesos 1746 10 Pesos 20954
Febrero 3 Pesos 5238 52 Pesos 108961
Marzo 5 Pesos 20972 71 Pesos 357363
Abril 4 Pesos 16778 51 Pesos 256697
Mayo 5 Pesos 20972 60 Pesos 301997
Junio 3 Pesos 12583 84 Pesos 422796
Julio 4 Pesos 16778 68 Pesos 342263
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 3 Pesos 12583 0 Pesos 0
TOTAL 28 107650 396 1811031

Volver