GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de moreno gonzalez jose arles1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 0 Pesos 0 4 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 58 Pesos 164838
Abril 0 Pesos 0 66 Pesos 192776
Mayo 26 Pesos 45400 38 Pesos 79625
Junio 14 Pesos 24446 30 Pesos 62862
Julio 14 Pesos 24446 23 Pesos 48194
Agosto 4 Pesos 6985 44 Pesos 92197
Septiembre 2 Pesos 3492 22 Pesos 46099
TOTAL 60 104770 285 686591

Volver