GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de munoz carvajal paula alicia1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 7 Pesos 38145 0 Pesos 0
Febrero 27 Pesos 147131 0 Pesos 0
Marzo 33 Pesos 179827 0 Pesos 0
Abril 33 Pesos 179827 0 Pesos 0
Mayo 34 Pesos 260983 0 Pesos 0
Junio 37 Pesos 284011 0 Pesos 0
Julio 20 Pesos 153519 0 Pesos 0
Agosto 40 Pesos 307038 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 214927 0 Pesos 0
TOTAL 259 1765408 0 0

Volver