GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de orellana silva nelson eduardo1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 32 Pesos 190500 23 Pesos 164306
Febrero 10 Pesos 59531 50 Pesos 357187
Marzo 14 Pesos 83344 8 Pesos 57150
Abril 4 Pesos 23812 56 Pesos 400050
Mayo 1 Pesos 5953 11 Pesos 78581
Junio 18 Pesos 107156 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 29943 56 Pesos 402427
Agosto 0 Pesos 0 13 Pesos 93421
Septiembre 7 Pesos 41919 42 Pesos 301821
TOTAL 91 542158 259 1854943

Volver