GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de pereira ortiz wilson agustin1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 96382 33 Pesos 238546
Febrero 12 Pesos 72287 12 Pesos 86744
Marzo 37 Pesos 222884 12 Pesos 86744
Abril 3 Pesos 18072 21 Pesos 151802
Mayo 1 Pesos 6024 11 Pesos 79515
Junio 12 Pesos 72287 15 Pesos 108430
Julio 17 Pesos 102406 16 Pesos 115659
Agosto 40 Pesos 240955 77 Pesos 556607
Septiembre 5 Pesos 30120 14 Pesos 101201
TOTAL 143 861417 211 1525248

Volver