GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de pino veliz homero felipe sebastian1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Febrero 40 Pesos 199731 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 79892 23 Pesos 137814
Abril 40 Pesos 199731 24 Pesos 143806
Mayo 40 Pesos 199730 37 Pesos 221701
Junio 40 Pesos 199731 10 Pesos 59919
Julio 21 Pesos 104858 37 Pesos 221701
Agosto 18 Pesos 89878 29 Pesos 173766
Septiembre 19 Pesos 94872 0 Pesos 0
TOTAL 234 1168423 160 958707

Volver