GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de pizarro barrios priscilla soledad1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 30225 0 Pesos 0
Febrero 26 Pesos 46227 0 Pesos 0
Marzo 16 Pesos 28447 0 Pesos 0
Abril 28 Pesos 49783 2 Pesos 4267
Mayo 27 Pesos 48005 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 42671 0 Pesos 0
Julio 28 Pesos 49783 0 Pesos 0
Agosto 31 Pesos 55117 11 Pesos 23469
Septiembre 13 Pesos 23113 0 Pesos 0
TOTAL 210 373371 13 27736

Volver