GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de rifo henriquez mario felipe1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 23 Pesos 105255 43 Pesos 236138
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 76 Pesos 540005
Abril 0 Pesos 0 31 Pesos 385811
Mayo 0 Pesos 0 3 Pesos 246308
Junio 0 Pesos 0 33 Pesos 379272
Julio 0 Pesos 0 36 Pesos 396709
Agosto 0 Pesos 0 57 Pesos 575446
Septiembre 0 Pesos 0 34 Pesos 442483
TOTAL 23 105254 313 3202172

Volver