GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de rodriguez avalos anita maria1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 17461 5 Pesos 67752
Febrero 25 Pesos 43654 15 Pesos 83816
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 5 Pesos 8731 31 Pesos 64957
Mayo 9 Pesos 15715 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 41908 0 Pesos 0
Julio 5 Pesos 8730 34 Pesos 71244
Agosto 3 Pesos 5239 21 Pesos 44003
Septiembre 8 Pesos 13969 0 Pesos 0
TOTAL 89 155407 106 331772

Volver