GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuaciĆ³n se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de rodriguez bolvaran valeska andrea1

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 2 Pesos 10898 10 Pesos 65392
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 10 Pesos 54493 11 Pesos 71931
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 11 Pesos 59942 22 Pesos 143862
Junio 2 Pesos 10898 10 Pesos 65392
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 12 Pesos 65392 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 5 Pesos 32696
TOTAL 37 201623 58 379273

Volver